نقدم لكم سعر الدولار اليوم فى مصر، حيث تعتبر أسعار الدولار من المواضيع الهامة التي يبحث عنها المواطنين يومياً في مصر، وخلال هذه الفترة تراجع الدولار بنسبة كبيرة عن بداية العام الحالي، حيث انخفض الدولار بما يقارب جنيه وثلاثون قرش، عن بداية العالم، حيث كان قد وصل سعر الدولار في مصر إلى 17.90 جنيه مصري، في حين وصل سعر العملة الخضراء اليوم في مصر إلى 16.24 جنيه مصري وذلك من البنك المركزي المصري.
من الأمور الهامة التي يهتم بها المواطنين في مصر، هو سعر الدولار في مصر اليوم، حيث يعتبر الدولار من العملات التي تؤثر على الوضع الإقتصادي في مصر، حيث يؤثر سعر الدولار على أسعار السلع، وعلى أنواع من التجارة في مصر، وكذلك يؤثر على العملات في السوق السوداء المصرية، ونقدم لكم تقرير شامل عن اسعار الدولار اليوم في مصر، وكذلك سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 10-10-2019.
يؤثر سعر الدولار على العديد من الاستثمارات في مصر وعلى أسعار السلع المستوردة، ولذلك يقوم العديد من المواطنين ورجال الأعمال بمتابعة سعر الدولار يومياً لحظة بلحظة، وذلك ما نقدمه لكم في موقع اليوم الإخباري، والجدول التالي يعرض لكم سعر الدولار اليوم في مصر للبيع والشراء، بتحديث لحظي من أهم البنوك المصرية.
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 16,2331 جم | 16,3626 جم | منذ 19 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ يوم |
بنك الاسكندرية | 16,5 جم | 16,6 جم | منذ شهر |
بنك مصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 6 أيام |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ إسبوع |
بنك قناة السويس | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 28 دقيقة |
المصرف المتحد | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ ساعة |
البنك الأهلي المصري | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 28 دقيقة |
بنك التعمير و الاسكان | 16,51 جم | 16,61 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ يوم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ إسبوع |
بنك عودة | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 28 دقيقة |
ولعل سعر اليورو اليوم في مصر هو أقل أهمية من سعر الدولار، ولكن لها تأثير هام على التعاملات مع الدول الأوروبية التي لا تقبل التعامل إلا بالعملة الرسمية للإتحاد الأوروبي، حيث وصل سعر اليورو اليوم إلى 17.90 جنيه مصري، ونقدم لكم في الجدول التالي تحديث اسعار اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة.
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17,8191 جم | 17,9677 جم | منذ 19 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 17,81 جم | 17,99 جم | منذ 4 دقائق |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 17,81 جم | 17,94 جم | منذ يوم |
بنك الاسكندرية | 18,06 جم | 18,26 جم | منذ شهر |
بنك مصر | 17,81 جم | 17,99 جم | منذ 4 دقائق |
كريدي أجريكول | 17,84 جم | 18,02 جم | منذ ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 17,8 جم | 17,98 جم | منذ 4 دقائق |
بنك قناة السويس | 17,82 جم | 18,01 جم | منذ 34 دقيقة |
المصرف المتحد | 17,82 جم | 18 جم | منذ ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17,81 جم | 17,99 جم | منذ 4 دقائق |
بنك البركة | 17,72 جم | 18 جم | منذ يوم |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17,82 جم | 18,01 جم | منذ 34 دقيقة |
بنك التعمير و الاسكان | 18,03 جم | 18,39 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية | 17,83 جم | 18,01 جم | منذ ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17,84 جم | 17,98 جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 17,8 جم | 17,93 جم | منذ يوم |
البنك المصري الخليجي | 17,84 جم | 18,03 جم | منذ 4 دقائق |
بنك عودة | 17,82 جم | 18,01 جم | منذ 34 دقيقة |
وقد بلغ سعر اليورو اليوم فى السوق السوداء المصرية، نحو 18.60 جنيه مصري، ويختلف سعر السوق السوداء من مدينة إلى أخرى، أما عن سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم فقد بلغ نحو 16.90 جنيه مصري.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=3747